Child's growth and development (குழந்தைகளின் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றம் )
குழந்தையின் வளர்ச்சி நிலை
| மாதம் | முறையான வளர்ச்சிப் படிகள் | மாறுபட்ட வளர்ச்சிப் படிகள் |
|---|---|---|
| 3 மாதங்களில் | கைகளை ஊன்றுதல், தலையைத் தூக்குதல் | கைகளை ஊன்றி தலையைத் தூக்க இயலாமை. இறுகிய கால்கள். தலையைப் பின்னால் அழுத்துதல். பெரும்பாலும் ஒருபக்கத்தில் கை, கால்கள் மூடி இறுகி இருத்தல். இந்நிலையிலிருந்து திரும்ப இயலாமை |
| 6 மாதங்களில் | பிறர் உதவியுடன் உட்காருதல்,தலையை நிமிர்த்தல் ,முதுகை நேராக வைத்திருத்தல் . | தலையை நிமிர்த்த இயலாமை, உதவியோடு உட்காரும்போது முதுகு வளைந்திருத்தல், இறுகிய கை, கால்கள், கைகள் பின்னால் தள்ளுதல், இறுகலான பின்னிய கால்கள் |
| 8 மாதங்களில் | பிறர் உதவி இன்றி உட்க்காருத்தல் ,கைகளை நீட்டி பொருள் எடுத்துதல் .. | வழிந்த முதுகு ,கைகளை பயன்படுத்தாமல் இருத்தல் ,இறுகிய கால்கள் ,முன் நோக்கிய பாதங்கள் ,தலையையும்,முதுகையும் நிமிர்த்த இயலாமை ,கால் அழுத்தி ஊன்ற இயலாமை |
| 12 மாதங்களில் | எதையாவது பற்றி கொண்டு எழுந்து நிற்றல் | எழுந்து நிற்பதில் சிரமம் ,இருக்கிய கால்கள் ,தவழாமை |
| 15 மாதங்களில் | பிறர் உதவின்றி எழுந்த நிற்றல் | ஒருபக்கம் குதிகாலை ஊன்றாமல் நடத்தல் ,சாய்ந்து அமர்திருத்தல் ,ஒருகால் இறுகி இருத்தல் |
90 சதவிகித குழந்தைகள் இவைகளை அதன் வயதிற்கு முன்னதாவே செய்து விடும். குறைப் பிரசவத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு மாதங்களைச் சரியாகக் கணக்கிடவும் இது மாதிரியான உடல் வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தை களுக்கு அவர்களின் இயலாமையைப் பிறர் உதவியோடு முழுமையாகவோ, அல்லது சிலவற்றையோ குணமாக்கலாம்.
குழந்தை தலையின் சுற்றளவு
| பிறந்தவுடன் | 34.0 - 35.0 செ.மீ. |
| 1 மாதம் | 36.4 - 37.0 செ.மீ. |
| 3 மாதம் | 39.0 - 40.0 செ.மீ. |
| 6 மாதம் | 42.5 - 44.0 செ.மீ. |
| 9 மாதம் | 44.3 - 45.6 செ.மீ. |
| 1 வயது | 45.6 - 47.0 செ.மீ. |
| 1 1/2வயது | 47.1 - 48.4 செ.மீ. |
| 2 வயது | 48.5 - 49.2 செ.மீ. |
| 2 1/2 வயது | 48.8 - 49.9 செ.மீ. |
| 3 வயது | 49.3 - 50.3 செ.மீ. |
| 4 வயது | 51.0 - 51.5 செ.மீ. |
குழந்தையின் எடை (கிலோ கிராமில் )
| பிறக்கும்போது இருக்க வேண்டிய எடை | 3 kg |
| 5 மாதம் | 6 kg |
| 9 மாதம் | 7.5 kg |
| 1 வயது | 9 kg |
| ஒன்றரை வயது | 10 kg |
| 2 வயது | 12 kg |

கருத்துரையிடுக
கருத்துரையிடுக